
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 436 | 6715 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 435 | 1914 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 434 | 1006 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 433 | 1729 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 432 | 8980 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 431 | 6533 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 430 | 7646 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 429 | 2915 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 428 | 6779 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 427 | 4272 |
